通知公告
2023年蚌埠市普通高中校园足球特色学校足球特长生及校办市队运动员招生专项测试入围名单及成绩公示
发布日期:2023-06-27 浏览次数:4716
| 序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 报考志愿 | 基测得分 | 实战得分 | 总分 | 备注 |
| 1 | 戴一凡 | 男 | 233030202434 | 市队校办 | 58.17 | 36.00 | 94.17 | 守门员 |
| 2 | 王志豪 | 男 | 233030201413 | 市队校办 | 54.30 | 28.33 | 82.63 | 守门员 |
| 3 | 颜晨旭 | 男 | 233030700763 | 市队校办 | 36.83 | 31.33 | 68.17 | 守门员 |
| 4 | 唐子皓 | 男 | 233030201776 | 市队校办 | 60.00 | 38.00 | 98.00 | |
| 5 | 田振东 | 男 | 233030500034 | 市队校办 | 60.00 | 35.33 | 95.33 | |
| 6 | 李浩然 | 男 | 233030201217 | 市队校办 | 59.30 | 35.67 | 94.97 | |
| 7 | 张天赐 | 男 | 233030501078 | 市队校办 | 60.00 | 34.33 | 94.33 | |
| 8 | 张明硕 | 男 | 233030700926 | 市队校办 | 60.00 | 33.67 | 93.67 | |
| 9 | 王志远 | 男 | 233030202393 | 市队校办 | 60.00 | 33.33 | 93.33 | |
| 10 | 袁田野 | 男 | 233030202515 | 市队校办 | 60.00 | 31.67 | 91.67 | |
| 11 | 朱帮鑫 | 男 | 233030500898 | 市队校办 | 57.00 | 32.67 | 89.67 | |
| 12 | 黄子鏊 | 男 | 233030700882 | 市队校办 | 60.00 | 29.00 | 89.00 | |
| 13 | 高陆尧 | 男 | 233030201877 | 市队校办 | 56.30 | 32.00 | 88.30 | |
| 14 | 周志豪 | 男 | 233030501885 | 市队校办 | 54.80 | 32.33 | 87.13 | |
| 15 | 李天乐 | 男 | 233030501661 | 市队校办 | 57.00 | 29.67 | 86.67 | |
| 16 | 郑至恩 | 男 | 233030201162 | 市队校办 | 56.30 | 30.33 | 86.63 | |
| 17 | 李子豪 | 男 | 233030501697 | 市队校办 | 57.00 | 28.33 | 85.33 | |
| 18 | 赵英杰 | 男 | 233030700485 | 市队校办 | 45.80 | 35.00 | 80.80 | |
| 19 | 刘子俊 | 男 | 233030500009 | 市队校办 | 49.50 | 30.67 | 80.17 | |
| 20 | 陶俊杰 | 男 | 233030401630 | 市队校办 | 53.30 | 26.67 | 79.97 | |
| 21 | 周玮琦 | 男 | 233030202559 | 市队校办 | 49.50 | 28.33 | 77.83 | |
| 22 | 李振华 | 男 | 233030302929 | 市队校办 | 47.30 | 26.00 | 73.30 | |
| 23 | 王慧勇 | 男 | 233030202029 | 市队校办 | 44.30 | 26.67 | 70.97 | |
| 24 | 李可豪 | 男 | 233030701096 | 市队校办 | 42.80 | 27.33 | 70.13 | |
| 25 | 刘民奥 | 男 | 233030300808 | 市队校办 | 39.80 | 30.00 | 69.80 | |
| 26 | 王玉涵 | 男 | 233030202603 | 特长生 | 57.00 | 34.33 | 91.33 | |
| 27 | 丁璐垚 | 男 | 233030200444 | 特长生 | 45.80 | 27.67 | 73.47 | |
| 28 | 郭传堂 | 男 | 233030500684 | 特长生 | 37.60 | 30.00 | 67.60 | |
| 29 | 朱同乐 | 男 | 233030502744 | 特长生 | 33.80 | 28.67 | 62.47 | |
| 30 | 赵瑞强 | 男 | 233030202477 | 特长生 | 33.10 | 29.33 | 62.43 | |
| 31 | 孔子航 | 男 | 233030504470 | 特长生 | 32.50 | 29.00 | 61.50 |




