通知公告
蚌埠三中2022年滋蕙计划学生名单公示
发布日期:2022-09-13 浏览次数:2866
根据《安徽省教育厅关于做好2022年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划相关工作的通知》,按照“公平、公正、公开”的原则,严格操作程序,现将蚌埠三中2022届家庭经济困难大学新生上报名单公示如下:
| 编号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资助金额 |
| 1 | 宋*冉 | 女 | 汉 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 2 | 刘*涛 | 男 | 汉 | 蚌埠医学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 3 | 高*梦 | 女 | 汉 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 4 | 王*婷 | 女 | 汉 | 安徽外国语学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 5 | 马*欣 | 女 | 汉 | 合肥经济学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 6 | 张* | 女 | 汉 | 湖南科技职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 7 | 朱*致 | 男 | 汉 | 西安铁路职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 8 | 李* | 男 | 汉 | 安徽理工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 9 | 孙* | 男 | 汉 | 南阳师范学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 10 | 肖* | 女 | 汉 | 武汉传媒学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 11 | 朱*君 | 女 | 汉 | 皖西学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 12 | 丁*月 | 女 | 汉 | 安徽新华学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 13 | 陈*妍 | 女 | 汉 | 铜陵学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 14 | 徐*强 | 男 | 汉 | 安徽审计职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 15 | 黄*格 | 女 | 汉 | 淮北理工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 16 | 张*珂 | 女 | 汉 | 池州学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 17 | 吴*悦 | 女 | 汉 | 合肥师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 18 | 王*梦 | 女 | 汉 | 皖江工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 19 | 年*凡 | 女 | 汉 | 安徽文达信息工程学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 20 | 刘*玉 | 女 | 汉 | 淮北理工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 21 | 徐*琼 | 女 | 汉 | 安徽新华学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 22 | 崔*卓 | 男 | 汉 | 安徽工程大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 23 | 陈* | 女 | 汉 | 安徽信息工程学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 24 | 耿*然 | 女 | 汉 | 安徽新华学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 25 | 汤*飚 | 男 | 汉 | 安徽新华学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 26 | 李* | 女 | 汉 | 亳州学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 27 | 王*艺 | 女 | 汉 | 安庆师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 28 | 刘* | 女 | 汉 | 铜陵学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 29 | 沈*源 | 男 | 汉 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 30 | 李*琳 | 女 | 汉 | 绥化学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 31 | 何*悦 | 女 | 汉 | 安徽新华学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 32 | 王*强 | 男 | 汉 | 沈阳师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 33 | 周*嫣 | 女 | 汉 | 淮北师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 34 | 吴*秋 | 女 | 汉 | 安徽中医药高等专科学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 35 | 齐*婷 | 女 | 汉 | 兰州理工大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 36 | 张*怡 | 女 | 汉 | 安徽中医药大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 37 | 马*宁 | 女 | 回 | 淮北理工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 38 | 周* | 男 | 汉 | 安徽工业大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 39 | 赵*雯 | 女 | 汉 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 40 | 闫*雅 | 女 | 汉 | 蚌埠工商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 41 | 王*文 | 男 | 汉 | 安徽理工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 42 | 施*聪 | 男 | 汉 | 滁州学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 43 | 程*悦 | 女 | 汉 | 蚌埠工商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 44 | 吴*雅 | 女 | 汉 | 锦州医科大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 45 | 程*月 | 女 | 汉 | 淮北理工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 46 | 杨*婷 | 女 | 汉 | 安徽师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 47 | 赵* | 女 | 汉 | 皖南医学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 48 | 周*可 | 女 | 汉 | 安庆师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 49 | 管*世 | 男 | 汉 | 辽宁工业大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 50 | 乔* | 女 | 汉 | 皖江学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 51 | 刘*涵 | 女 | 汉 | 青岛科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 52 | 高*玉 | 女 | 汉 | 合肥城市学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 53 | 孙*勇 | 男 | 汉 | 汉口学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 54 | 方*扬 | 男 | 汉 | 中北大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 55 | 贺*杰 | 男 | 汉 | 南京科技职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
以上拟受助人员共55人,受助基金共35500元。
公示时间:2022年9月13日---2022年9月19日
如有异议请在公示期间到相关部门反映
蚌埠第三中学学生资助管理中心
联系人:章志伟
联系电话:0552-3014482
安徽省蚌埠第三中学
2022年9月13日




