通知公告
2022年蚌埠三中足球特长生及市队校办运动员招生考试成绩
发布日期:2022-06-27 浏览次数:8971
| 序号 | 考生所在学校 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
足球特长生志愿 (省示范高中) |
市队校办志愿 | 基测得分 | 实战得分 | 总分 |
备注 (守门员) |
| 1 | 蚌埠建新中学 | 王昱翔 | 男 | 223030401662 | 特长生 | 市队校办 | 59.00 | 37.67 | 96.67 | 守门员 |
| 2 | 曹老集中学 | 史路毅 | 男 | 22303051520 | 特长生 | 市队校办 | 57.00 | 38.67 | 95.67 | |
| 3 | 曹老集中学 | 史家旺 | 男 | 223030501836 | 特长生 | 市队校办 | 59.30 | 34.67 | 93.97 | |
| 4 | 第一实验学校 | 孙常乐 | 男 | 223030202492 | 特长生 | 市队校办 | 59.30 | 34.33 | 93.63 | |
| 5 | 第一实验学校 | 尹杨可忆 | 男 | 223030202367 | 特长生 | 市队校办 | 57.00 | 36.00 | 93.00 | |
| 6 | 蚌埠八中 | 李诚焌 | 男 | 223030500182 | 特长生 | 市队校办 | 59.30 | 32.33 | 91.63 | |
| 7 | 曹老集中学 | 张意 | 男 | 223030501480 | 特长生 | 市队校办 | 59.30 | 32.33 | 91.63 | |
| 8 | 蚌埠八中 | 吕兮鹏 | 男 | 223030500183 | 特长生 | 市队校办 | 59.30 | 31.67 | 90.97 | |
| 9 | 第一实验学校 | 罗嘉辉 | 男 | 223030202450 | 特长生 | 市队校办 | 54.80 | 35.67 | 90.47 | |
| 10 | 蚌埠实验中学 | 马犇 | 男 | 223030700518 | 特长生 | 市队校办 | 52.50 | 37.67 | 90.17 | |
| 11 | 蚌埠新城实验学校 | 黄佳昕 | 男 | 223030600354 | 特长生 | 市队校办 | 54.00 | 36.00 | 90.00 | |
| 12 | 曹老集中学 | 史梦留 | 男 | 22303051426 | 特长生 | 市队校办 | 60.00 | 30.00 | 90.00 | |
| 13 | 怀远新城实验学校 | 何帅 | 男 | 223032112570 | 特长生 | 市队校办 | 52.50 | 37.33 | 89.83 | |
| 14 | 怀远新城实验学校 | 张逸泽 | 男 | 223032111643 | 特长生 | 市队校办 | 56.30 | 33.33 | 89.63 | |
| 15 | 第一实验学校 | 黄乐洋 | 男 | 223030202411 | 特长生 | 市队校办 | 54.00 | 35.00 | 89.00 | |
| 16 | 蚌埠八中 | 王天缘 | 男 | 223030500214 | 特长生 | 市队校办 | 54.00 | 34.33 | 88.33 | |
| 17 | 第一实验学校 | 赵博宇 | 男 | 223030202432 | 特长生 | 市队校办 | 56.30 | 31.67 | 87.97 | |
| 18 | 蚌埠建新中学 | 张子杰 | 男 | 223030401665 | 特长生 | 市队校办 | 54.00 | 33.67 | 87.67 | |
| 19 | 蚌埠八中 | 班耀康 | 男 | 223030500260 | 特长生 | 市队校办 | 57.00 | 29.67 | 86.67 | |
| 20 | 蚌埠八中 | 李佳豪 | 男 | 223030500213 | 特长生 | 市队校办 | 52.50 | 33.67 | 86.17 | |
| 21 | 蚌埠建新中学 | 秦震宇 | 男 | 223030401658 | 特长生 | 市队校办 | 60.00 | 26.00 | 86.00 | |
| 22 | 蚌埠建新中学 | 刘雨 | 男 | 223030401664 | 特长生 | 市队校办 | 54.80 | 31.00 | 85.80 | |
| 23 | 曹老集中学 | 张满 | 男 | 223030501804 | 特长生 | 市队校办 | 60.00 | 25.33 | 85.33 | |
| 24 | 五河三中 | 管枫 | 男 | 223032205652 | 特长生 | 市队校办 | 51.00 | 34.00 | 85.00 | |
| 25 | 曹老集中学 | 史家胜 | 男 | 223030501523 | 特长生 | 市队校办 | 48.00 | 35.67 | 83.67 | |
| 26 | 曹老集中学 | 高乐意 | 男 | 223030501472 | 特长生 | 市队校办 | 57.00 | 26.33 | 83.33 | |
| 27 | 第一实验学校 | 易天浩 | 男 | 223030202491 | 特长生 | 市队校办 | 48.00 | 35.00 | 83.00 | |
| 28 | 高新实验学校 | 朱文安康 | 男 | 223030701403 | 特长生 | 市队校办 | 54.00 | 28.33 | 82.33 | |
| 29 | 怀远新城实验学校 | 魏浩然 | 男 | 223032112156 | 特长生 | 市队校办 | 52.50 | 29.67 | 82.17 | |
| 30 | 慕远学校 | 周伯圣 | 男 | 223030202169 | 特长生 | 54.00 | 28.00 | 82.00 | ||
| 31 | 慕远学校 | 何毅 | 男 | 223030202148 | 特长生 | 市队校办 | 55.50 | 24.67 | 80.17 | |
| 32 | 第一实验学校 | 张泽 | 男 | 223030202535 | 市队校办 | 51.80 | 28.33 | 80.13 | ||
| 33 | 蚌埠建新中学 | 孙宇乐 | 男 | 223030401665 | 特长生 | 市队校办 | 48.33 | 30.00 | 78.33 | 守门员 |
| 34 | 第一实验学校 | 路泰来 | 男 | 223030202495 | 特长生 | 市队校办 | 48.00 | 29.67 | 77.67 | |
| 35 | 蚌埠铁中 | 刘耀 | 男 | 223030201455 | 特长生 | 市队校办 | 43.60 | 31.67 | 75.27 | |
| 36 | 高新实验中学 | 宋俊杰 | 男 | 223030700398 | 特长生 | 47.30 | 27.67 | 74.97 | ||
| 37 | 蚌埠高新实验学校 | 李旻昊 | 男 | 223030701479 | 特长生 | 市队校办 | 49.60 | 25.33 | 74.93 | |
| 38 | 第一实验学校 | 齐建宇 | 男 | 223030202365 | 特长生 | 市队校办 | 48.80 | 26.00 | 74.80 | |
| 39 | 第一实验学校 | 宋燚凡 | 男 | 223030202415 | 特长生 | 市队校办 | 46.50 | 27.67 | 74.17 | |
| 40 | 蚌埠八中 | 刘文翔 | 男 | 223030500223 | 市队校办 | 47.30 | 26.67 | 73.97 | ||
| 41 | 慕远学校 | 田富善 | 男 | 223030202011 | 特长生 | 市队校办 | 51.80 | 19.33 | 71.13 | |
| 42 | 蚌埠二十六中 | 朱炳浩 | 男 | 223030202600 | 特长生 | 市队校办 | 39.80 | 31.33 | 71.13 | |
| 43 | 蚌埠实验中学 | 张宏博 | 男 | 223030700263 | 特长生 | 市队校办 | 42.80 | 27.33 | 70.13 | |
| 44 | 蚌埠八中 | 陶国龙 | 男 | 223030500207 | 特长生 | 市队校办 | 43.60 | 26.00 | 69.60 | |
| 45 | 第一实验学校 | 杨熙晨 | 男 | 223030202410 | 特长生 | 市队校办 | 43.17 | 25.33 | 68.50 | 守门员 |
| 46 | 蚌埠高新实验学校 | 徐文杰 | 男 | 223030701463 | 特长生 | 市队校办 | 42.27 | 25.00 | 67.27 | 守门员 |
| 47 | 蚌埠新城实验 | 沈坤诺 | 男 | 223030600404 | 特长生 | 市队校办 | 37.60 | 26.33 | 63.93 | |
| 48 | 三铺中学 | 刘家硕 | 男 | 223030502978 | 特长生 | 市队校办 | 38.30 | 25.33 | 63.63 | |
| 49 | 高新实验中学 | 周宇翔 | 男 | 223030700260 | 特长生 | 市队校办 | 36.10 | 27.33 | 63.43 | |
| 50 | 第一实验学校 | 汪苏琛 | 男 | 223030202366 | 特长生 | 市队校办 | 35.30 | 25.33 | 60.63 | |
| 51 | 怀远新城实验学校 | 刘子乐 | 男 | 223032111949 | 特长生 | 市队校办 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | |
| 52 | 北大培文 | 孙昊 | 男 | 223030503897 | 特长生 | 市队校办 | 30.83 | 23.00 | 53.83 | 守门员 |
| 53 | 第一实验学校 | 袁永阳 | 男 | 223030202412 | 特长生 | 市队校办 | 31.50 | 19.00 | 50.50 | |
| 54 | 蚌埠九中 | 张泽芮 | 男 | 223030400619 | 特长生 | 市队校办 | 29.30 | 20.67 | 49.97 | |
| 55 | 曹老集中学 | 凌帅 | 男 | 22303051840 | 特长生 | 市队校办 | 21.00 | 27.33 | 48.33 | |
| 56 | 行知实验学校 | 王浩然 | 男 | 223030401421 | 特长生 | 市队校办 | 10.00 | 23.00 | 33.00 | |
| 57 | 沫河口中学 | 杨龙昊 | 男 | 223030500260 | 特长生 | 市队校办 | 30.80 | 0.00 | 30.80 | |
| 58 | 北大培文 | 袁嘉乐 | 男 | 223030503904 | 特长生 | 市队校办 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 59 | 北大培文 | 周润泽 | 男 | 223030503910 | 特长生 | 24.80 | 0.00 | 24.80 | ||
| 60 | 蚌埠高新实验学校 | 崔家辉 | 男 | 223030701708 | 特长生 | 市队校办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 守门员 |
| 61 | 怀远新城实验学校 | 崔毅 | 男 | 223032112632 | 特长生 | 市队校办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | 蚌埠高新实验学校 | 姜禄奕 | 男 | 223030701300 | 特长生 | 市队校办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 63 | 龙子湖实验学校 | 卢淑达 | 男 | 223030401765 | 特长生 | 市队校办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 64 | 怀远张八郢中学 | 齐成国 | 男 | 223032103362 | 特长生 | 市队校办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | 蚌埠高新实验学校 | 王天赐 | 男 | 223030701480 | 特长生 | 市队校办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | 怀远新城实验学校 | 魏登宇 | 男 | 223032112305 | 特长生 | 市队校办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 67 | 沫河口中学 | 信浩然 | 男 | 223030502479 | 特长生 | 市队校办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 守门员 |
| 68 | 慕远学校 | 杨战涛 | 男 | 223030201934 | 特长生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 69 | 蚌埠高新实验学校 | 张明辉 | 男 | 223030701442 | 特长生 | 市队校办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




