通知公告
2022年蚌埠三中足球特长生及市队校办运动员招生报名汇总表
发布日期:2022-06-16 浏览次数:5950
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原毕业学校 | 中考准考证号 | 报考学校 | 报考项目 | 报考志愿 | 备注 |
| 1 | 黄佳昕 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | 223030600354 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 2 | 徐文杰 | 男 | 蚌埠高新实验学校 | 223030701463 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | 守门员 |
| 3 | 王天赐 | 男 | 蚌埠高新实验学校 | 223030701480 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 4 | 路泰来 | 男 | 第一实验学校 | 223030202495 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 5 | 李旻昊 | 男 | 蚌埠高新实验学校 | 223030701479 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 6 | 何毅 | 男 | 慕远学校 | 223030202148 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 7 | 张宏博 | 男 | 蚌埠实验中学 | 223030700263 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 8 | 马犇 | 男 | 蚌埠实验中学 | 223030700518 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 9 | 宋燚凡 | 男 | 第一实验学校 | 223030202415 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 10 | 姜禄奕 | 男 | 蚌埠高新实验学校 | 223030701300 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 11 | 刘耀 | 男 | 蚌埠铁中 | 223030201455 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 12 | 袁永阳 | 男 | 第一实验学校 | 223030202412 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 13 | 朱炳浩 | 男 | 蚌埠二十六中 | 223030202600 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 14 | 班耀康 | 男 | 蚌埠八中 | 223030500260 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 15 | 杨龙昊 | 男 | 沫河口中学 | 223030500260 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 16 | 田富善 | 男 | 慕远学校 | 223030202011 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 17 | 张明辉 | 男 | 蚌埠高新实验学校 | 223030701442 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 18 | 张泽 | 男 | 第一实验学校 | 223030202535 | 蚌埠三中 | 足球 | 市队校办 | |
| 19 | 崔家辉 | 男 | 蚌埠高新实验学校 | 223030701708 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | 守门员 |
| 20 | 罗嘉辉 | 男 | 第一实验学校 | 223030202450 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 21 | 孙常乐 | 男 | 第一实验学校 | 223030202492 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 22 | 李佳豪 | 男 | 蚌埠八中 | 223030500213 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 23 | 孙宇乐 | 男 | 蚌埠建新中学 | 223030401665 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | 守门员 |
| 24 | 张子杰 | 男 | 蚌埠建新中学 | 223030401665 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 25 | 刘雨 | 男 | 蚌埠建新中学 | 223030401664 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 26 | 王昱翔 | 男 | 蚌埠建新中学 | 223030401662 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | 守门员 |
| 27 | 秦震宇 | 男 | 蚌埠建新中学 | 223030401658 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 28 | 易天浩 | 男 | 第一实验学校 | 223030202491 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 29 | 张逸泽 | 男 | 怀远新城实验学校 | 223032111643 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 30 | 魏浩然 | 男 | 怀远新城实验学校 | 223032112156 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 31 | 刘子乐 | 男 | 怀远新城实验学校 | 223032111949 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 32 | 何帅 | 男 | 怀远新城实验学校 | 223032112570 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 33 | 崔毅 | 男 | 怀远新城实验学校 | 223032112632 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 34 | 魏登宇 | 男 | 怀远新城实验学校 | 223032112305 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 35 | 朱文安康 | 男 | 高新实验学校 | 223030701403 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 36 | 尹杨可忆 | 男 | 第一实验学校 | 223030202367 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 37 | 张意 | 男 | 曹老集中学 | 223030501480 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 38 | 张满 | 男 | 曹老集中学 | 223030501804 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 39 | 史家旺 | 男 | 曹老集中学 | 223030501836 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 40 | 史家胜 | 男 | 曹老集中学 | 223030501523 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 41 | 高乐意 | 男 | 曹老集中学 | 223030501472 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 42 | 凌帅 | 男 | 曹老集中学 | 22303051840 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 43 | 史路毅 | 男 | 曹老集中学 | 22303051520 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 44 | 史梦留 | 男 | 曹老集中学 | 22303051426 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 45 | 吕兮鹏 | 男 | 蚌埠八中 | 223030500183 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 46 | 刘文翔 | 男 | 蚌埠八中 | 223030500223 | 蚌埠三中 | 足球 | 市队校办 | |
| 47 | 周宇翔 | 男 | 高新实验中学 | 223030700260 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 48 | 信浩然 | 男 | 沫河口中学 | 223030502479 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | 守门员 |
| 49 | 齐建宇 | 男 | 第一实验学校 | 223030202365 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 50 | 陶国龙 | 男 | 蚌埠八中 | 223030500207 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 51 | 李诚焌 | 男 | 蚌埠八中 | 223030500182 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 52 | 宋俊杰 | 男 | 高新实验中学 | 223030700398 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生 | |
| 53 | 汪苏琛 | 男 | 第一实验学校 | 223030202366 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 54 | 刘家硕 | 男 | 三铺中学 | 223030502978 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 55 | 王天缘 | 男 | 蚌埠八中 | 223030500214 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 56 | 张泽芮 | 男 | 蚌埠九中 | 223030400619 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 57 | 杨熙晨 | 男 | 第一实验学校 | 223030202410 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | 守门员 |
| 58 | 黄乐洋 | 男 | 第一实验学校 | 223030202411 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 59 | 沈坤诺 | 男 | 蚌埠新城实验 | 223030600404 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 60 | 管枫 | 男 | 五河三中 | 223032205652 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 61 | 周润泽 | 男 | 北大培文 | 223030503910 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生 | |
| 62 | 袁嘉乐 | 男 | 北大培文 | 223030503904 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 63 | 孙昊 | 男 | 北大培文 | 223030503897 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | 守门员 |
| 64 | 卢淑达 | 男 | 龙子湖实验学校 | 223030401765 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 65 | 周伯圣 | 男 | 慕远学校 | 223030202169 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生 | |
| 66 | 杨战涛 | 男 | 慕远学校 | 223030201934 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生 | |
| 67 | 王浩然 | 男 | 行知实验学校 | 223030401421 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 68 | 齐成国 | 男 | 怀远张八郢中学 | 223032103362 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 | |
| 69 | 赵博宇 | 男 | 第一实验学校 | 223030202432 | 蚌埠三中 | 足球 | 特长生、市队校办 |




