通知公告
2021年蚌埠第三中学足球特长生及市队校办运动员招生测试成绩公示
发布日期:2021-06-21 浏览次数:6397
| 序号 | 考生所在学校 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
足球特长生志愿 (省示范高中) |
市队校办志愿 | 基测得分 | 实战得分 | 总分 |
备注 (守门员) |
| 1 | 第一实验学校 | 姚力诚 | 男 | 213030201008 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 60 | 31.7 | 91.7 | |
| 2 | 二十六中 | 赵 頔 | 男 | 213030200183 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 58 | 33.4 | 91.4 | 守门员 |
| 3 | 第一实验学校 | 周博闻 | 男 | 213030201095 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 57 | 34.2 | 91.2 | |
| 4 | 曹老集中学 | 汤子俊 | 男 | 213030501444 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 58.5 | 32.6 | 91.1 | |
| 5 | 蚌埠八中 | 李瑞翔 | 男 | 213030500135 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 58.6 | 32.4 | 91.0 | |
| 6 | 新城实验 | 刘 浩 | 男 | 213030600723 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 58.6 | 30.7 | 89.3 | |
| 7 | 二十六中 | 林嘉轩 | 男 | 213030200328 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 57 | 32.0 | 89.0 | |
| 8 | 北大培文 | 高旭升 | 男 | 213030503217 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 58.5 | 30.5 | 89.0 | |
| 9 | 高新实验 | 朱海诺 | 男 | 213030701576 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 58.5 | 30.2 | 88.7 | |
| 10 | 蚌埠八中 | 纪新凯 | 男 | 213030500013 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 57 | 31.0 | 88.0 | |
| 11 | 蚌埠八中 | 葛 标 | 男 | 213030500043 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 58.5 | 29.4 | 87.9 | |
| 12 | 蚌埠八中 | 李 涛 | 男 | 213030500005 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 57 | 30.7 | 87.7 | |
| 13 | 蚌埠八中 | 史正祥 | 男 | 213030500007 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 55.5 | 30.0 | 85.5 | |
| 14 | 五河三中 | 汤文豪 | 男 | 213032202530 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 51.1 | 34.0 | 85.1 | |
| 15 | 三实校 | 蔡镇宇 | 男 | 213030700912 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 53.3 | 31.5 | 84.8 | |
| 16 | 二十六中 | 呙福宇 | 男 | 213030200229 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 50.3 | 33.8 | 84.1 | |
| 17 | 铁路中学 | 付子涵 | 男 | 213030200523 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 53.3 | 30.5 | 83.8 | |
| 18 | 三实校 | 祁子涵 | 男 | 213030700439 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 51.8 | 31.3 | 83.1 | |
| 19 | 第一实验学校 | 刘致中 | 男 | 213030201133 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 51.8 | 30.1 | 81.9 | |
| 20 | 蚌埠八中 | 王方奇 | 男 | 213030500033 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 48.8 | 32.9 | 81.7 | |
| 21 | 田家炳中学 | 尚雪宇 | 男 | 213030300903 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 52.5 | 29.0 | 81.5 | |
| 22 | 曹老集中学 | 甘卓越 | 男 | 213030501411 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 48.8 | 30.9 | 79.7 | |
| 23 | 蚌埠八中 | 李文博 | 男 | 213030500041 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 48.8 | 29.9 | 78.7 | |
| 24 | 田家炳中学 | 丁乐璇 | 男 | 213030300877 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 48 | 30.6 | 78.6 | |
| 25 | 新城实验 | 汤乐恒 | 男 | 213030600864 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 49.5 | 29.0 | 78.5 | |
| 26 | 北师大附中 | 李宇恒 | 男 | 213030302777 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 50.3 | 27.3 | 77.6 | |
| 27 | 高新实验 | 朱景灏 | 男 | 213030701539 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 46.5 | 30.0 | 76.5 | |
| 28 | 禹庙中学 | 张子俊 | 男 | 213030701197 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 46.6 | 29.8 | 76.4 | |
| 29 | 北大培文 | 简 政 | 男 | 213030503084 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 47.3 | 28.1 | 75.4 | |
| 30 | 龙亢农场中学 | 褚思恒 | 男 | 213032105913 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 41.8 | 29.7 | 71.5 | 守门员 |
| 31 | 田家炳中学 | 尚 浩 | 男 | 212030301239 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 42 | 28.9 | 70.9 | |
| 32 | 北师大附中 | 高俊琦 | 男 | 213030302790 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 38.3 | 29.9 | 68.2 | |
| 33 | 禹庙中学 | 李 壮 | 男 | 213030701209 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 39 | 28.2 | 67.2 | |
| 34 | 蚌埠八中 | 吴本恩 | 男 | 213030500026 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 36.1 | 30.4 | 66.5 | |
| 35 | 三实校 | 高跃扬 | 男 | 213030700535 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 30.8 | 30.2 | 61.0 | |
| 36 | 禹庙中学 | 张皓楠 | 男 | 213030701148 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 26.3 | 29.6 | 55.9 | |
| 37 | 新城实验 | 何亚东 | 男 | 213030601015 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 23.3 | 28.2 | 51.5 | |
| 38 | 二十六中 | 肖孙正宇 | 男 | 213030200150 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 12.8 | 28.2 | 41.0 | |
| 39 | 三十一中 | 张瑞安 | 男 | 213030400945 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 6 | 24.1 | 30.1 | |
| 40 | 龙子湖实验 | 刘庆康 | 男 | 213030401714 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 0 | 0.0 | ||
| 41 | 蚌埠八中 | 朱家坤 | 男 | 213030500022 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 0 | 0.0 | ||
| 42 | 北师大附中 | 浦国富 | 男 | 213030302068 | 蚌埠三中 | 蚌埠三中 | 0 | 0.0 |




