通知公告
安徽省2016年普通高校招生志愿预填表(普通文理科本科第二批院校)
发布日期:2017-11-16 浏览次数:2683
安徽省2016年普通高校招生志愿预填表(普通文理科本科第二批院校)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
普通文理科第二批本科院校 | ||||||||||||||||
院校 代码A | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
院校 代码B | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
院校 代码C | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
院校 代码D | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||||
|
$(function(){
var content_width;
var imgObj = $(".article").find("img");
if (imgObj.length > 0)
{
for (var i = 0; i < imgObj.length; i++)
{
if (imgObj[i].width > 950) imgObj[i].width = 950;
}
}
})
友情链接
国家部委网站-
省级政府网站-
直属学校&部门网站-
教育资源网站-
| |||||||||||||||




