通知公告
安徽省2015年普通高校招生志愿预填表(文理科提前批次本科)(表3)
发布日期:2017-11-16 浏览次数:2117
安徽省2015年普通高校招生志愿预填表(文理科提前批次本科)(表3)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
省属重点高校招收农村学生专项计划(地方专项计划) | |||||||||||||||||||||
院校 代码A | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
院校 代码B | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
院校 代码C | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
院校 代码D | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||||||||
代码1 |
| ||||||||||||||||||||




